Données actuelles du marché des 90 derniers jours
9.025
Annonces de vente
289
dont de vendeurs privés
3,2 %
Part de privés
15
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 5.917 | 166 | 510.264 € |
| Haus | 1.912 | 65 | 1.111.223 € |
| Renditeobjekt | 443 | 5 | 1.426.980 € |
| Gewerbe- und Büro | 329 | 23 | 875.863 € |
| Bauland | 311 | 19 | 682.545 € |
| Sonstiges | 39 | 0 | 192.718 € |
| Gastronomie | 32 | 0 | 709.970 € |
| Parkplatz / Garage | 30 | 5 | 131.479 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 6 | 79.486 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 3.403.750 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 1.260.000 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données