Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
9.025
Kauf-Inserate
289
davon von privaten Anbietern
3,2 %
Privatanteil
15
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 5.917 | 166 | 510.264 € |
| Haus | 1.912 | 65 | 1.111.223 € |
| Renditeobjekt | 443 | 5 | 1.426.980 € |
| Gewerbe- und Büro | 329 | 23 | 875.863 € |
| Bauland | 311 | 19 | 682.545 € |
| Sonstiges | 39 | 0 | 192.718 € |
| Gastronomie | 32 | 0 | 709.970 € |
| Parkplatz / Garage | 30 | 5 | 131.479 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 6 | 79.486 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 3.403.750 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 1.260.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.