Marktdaten für August 2026
4.247
Kauf-Inserate
127
davon von privaten Anbietern
3 %
Privatanteil
8
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 2.737 | 70 | 498.820 € |
| Haus | 872 | 25 | 897.746 € |
| Renditeobjekt | 253 | 2 | 1.347.779 € |
| Gewerbe- und Büro | 183 | 12 | 802.772 € |
| Bauland | 142 | 9 | 370.923 € |
| Parkplatz / Garage | 19 | 5 | 35.383 € |
| Sonstiges | 19 | 0 | 41.474 € |
| Gastronomie | 15 | 0 | 676.616 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 4 | 99.750 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 4.700.000 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 1.260.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.