Données du marché pour Août 2026
4.247
Annonces de vente
127
dont de vendeurs privés
3 %
Part de privés
8
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 2.737 | 70 | 498.820 € |
| Haus | 872 | 25 | 897.746 € |
| Renditeobjekt | 253 | 2 | 1.347.779 € |
| Gewerbe- und Büro | 183 | 12 | 802.772 € |
| Bauland | 142 | 9 | 370.923 € |
| Parkplatz / Garage | 19 | 5 | 35.383 € |
| Sonstiges | 19 | 0 | 41.474 € |
| Gastronomie | 15 | 0 | 676.616 € |
| Ferienimmobilie | 4 | 4 | 99.750 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 4.700.000 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 1.260.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données