Données du marché pour Septembre 2026
4.894
Annonces de vente
150
dont de vendeurs privés
3,1 %
Part de privés
7
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 3.268 | 94 | 505.474 € |
| Haus | 975 | 29 | 908.585 € |
| Renditeobjekt | 234 | 3 | 1.479.125 € |
| Gewerbe- und Büro | 214 | 15 | 1.056.789 € |
| Bauland | 128 | 6 | 493.899 € |
| Parkplatz / Garage | 38 | 0 | 43.959 € |
| Gastronomie | 26 | 1 | 515.823 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 0 | 2.301.000 € |
| Sonstiges | 4 | 1 | 383.500 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 17.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 7.000.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données