Marktdaten für September 2026
4.894
Kauf-Inserate
150
davon von privaten Anbietern
3,1 %
Privatanteil
7
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 3.268 | 94 | 505.474 € |
| Haus | 975 | 29 | 908.585 € |
| Renditeobjekt | 234 | 3 | 1.479.125 € |
| Gewerbe- und Büro | 214 | 15 | 1.056.789 € |
| Bauland | 128 | 6 | 493.899 € |
| Parkplatz / Garage | 38 | 0 | 43.959 € |
| Gastronomie | 26 | 1 | 515.823 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 0 | 2.301.000 € |
| Sonstiges | 4 | 1 | 383.500 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 17.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 7.000.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.