Données actuelles du marché des 90 derniers jours
27.479
Annonces de vente
1.418
dont de vendeurs privés
5,2 %
Part de privés
21
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 12.600 | 526 | 750.112 € |
| Wohnung | 11.567 | 630 | 313.864 € |
| Bauland | 1.382 | 151 | 293.600 € |
| Gewerbe- und Büro | 990 | 75 | 900.423 € |
| Renditeobjekt | 571 | 8 | 968.503 € |
| Gastronomie | 151 | 2 | 1.425.041 € |
| Sonstiges | 89 | 0 | 225.061 € |
| Parkplatz / Garage | 74 | 17 | 35.041 € |
| Mehrfamilienhaus | 27 | 3 | 844.611 € |
| Hotel | 14 | 0 | 1.242.615 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 8 | 1 | 681.500 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 321.317 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données