Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
27.479
Kauf-Inserate
1.418
davon von privaten Anbietern
5,2 %
Privatanteil
21
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 12.600 | 526 | 750.112 € |
| Wohnung | 11.567 | 630 | 313.864 € |
| Bauland | 1.382 | 151 | 293.600 € |
| Gewerbe- und Büro | 990 | 75 | 900.423 € |
| Renditeobjekt | 571 | 8 | 968.503 € |
| Gastronomie | 151 | 2 | 1.425.041 € |
| Sonstiges | 89 | 0 | 225.061 € |
| Parkplatz / Garage | 74 | 17 | 35.041 € |
| Mehrfamilienhaus | 27 | 3 | 844.611 € |
| Hotel | 14 | 0 | 1.242.615 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 8 | 1 | 681.500 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 321.317 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.