Marktdaten für Juli 2026
16.570
Kauf-Inserate
808
davon von privaten Anbietern
4,9 %
Privatanteil
27
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 7.656 | 308 | 633.518 € |
| Wohnung | 6.925 | 346 | 318.626 € |
| Bauland | 849 | 88 | 295.500 € |
| Gewerbe- und Büro | 560 | 44 | 852.614 € |
| Renditeobjekt | 369 | 6 | 997.269 € |
| Gastronomie | 85 | 0 | 1.431.315 € |
| Sonstiges | 52 | 0 | 158.640 € |
| Parkplatz / Garage | 43 | 11 | 37.696 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 1 | 661.250 € |
| Hotel | 8 | 0 | 580.143 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 6 | 1 | 743.800 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 533.333 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.