Données du marché pour Juillet 2026
16.570
Annonces de vente
808
dont de vendeurs privés
4,9 %
Part de privés
27
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 7.656 | 308 | 633.518 € |
| Wohnung | 6.925 | 346 | 318.626 € |
| Bauland | 849 | 88 | 295.500 € |
| Gewerbe- und Büro | 560 | 44 | 852.614 € |
| Renditeobjekt | 369 | 6 | 997.269 € |
| Gastronomie | 85 | 0 | 1.431.315 € |
| Sonstiges | 52 | 0 | 158.640 € |
| Parkplatz / Garage | 43 | 11 | 37.696 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 1 | 661.250 € |
| Hotel | 8 | 0 | 580.143 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 6 | 1 | 743.800 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 533.333 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données