Données du marché pour Septembre 2026
13.737
Annonces de vente
729
dont de vendeurs privés
5,3 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 6.412 | 336 | 315.868 € |
| Haus | 5.724 | 285 | 620.201 € |
| Bauland | 628 | 57 | 359.208 € |
| Gewerbe- und Büro | 472 | 28 | 996.169 € |
| Renditeobjekt | 290 | 9 | 1.089.314 € |
| Gastronomie | 79 | 4 | 1.298.943 € |
| Sonstiges | 41 | 1 | 296.580 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 8 | 34.958 € |
| Mehrfamilienhaus | 32 | 0 | 763.488 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 9 | 0 | 1.471.500 € |
| Villa / Schloss | 7 | 0 | 699.576 € |
| Hotel | 7 | 0 | 918.214 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 900 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données