Marktdaten für September 2026
13.737
Kauf-Inserate
729
davon von privaten Anbietern
5,3 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 6.412 | 336 | 315.868 € |
| Haus | 5.724 | 285 | 620.201 € |
| Bauland | 628 | 57 | 359.208 € |
| Gewerbe- und Büro | 472 | 28 | 996.169 € |
| Renditeobjekt | 290 | 9 | 1.089.314 € |
| Gastronomie | 79 | 4 | 1.298.943 € |
| Sonstiges | 41 | 1 | 296.580 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 8 | 34.958 € |
| Mehrfamilienhaus | 32 | 0 | 763.488 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 9 | 0 | 1.471.500 € |
| Villa / Schloss | 7 | 0 | 699.576 € |
| Hotel | 7 | 0 | 918.214 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 900 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.