Données du marché pour Août 2026
11.702
Annonces de vente
681
dont de vendeurs privés
5,8 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.269 | 248 | 911.262 € |
| Wohnung | 5.018 | 314 | 306.987 € |
| Bauland | 569 | 66 | 292.256 € |
| Gewerbe- und Büro | 465 | 38 | 984.523 € |
| Renditeobjekt | 209 | 2 | 969.591 € |
| Gastronomie | 73 | 2 | 1.407.618 € |
| Sonstiges | 42 | 0 | 302.670 € |
| Parkplatz / Garage | 32 | 7 | 31.476 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 2 | 1.042.077 € |
| Hotel | 6 | 0 | 2.015.500 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 109.300 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 6.535.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données