Marktdaten für August 2026
11.702
Kauf-Inserate
681
davon von privaten Anbietern
5,8 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.269 | 248 | 911.262 € |
| Wohnung | 5.018 | 314 | 306.987 € |
| Bauland | 569 | 66 | 292.256 € |
| Gewerbe- und Büro | 465 | 38 | 984.523 € |
| Renditeobjekt | 209 | 2 | 969.591 € |
| Gastronomie | 73 | 2 | 1.407.618 € |
| Sonstiges | 42 | 0 | 302.670 € |
| Parkplatz / Garage | 32 | 7 | 31.476 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 2 | 1.042.077 € |
| Hotel | 6 | 0 | 2.015.500 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 109.300 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 0 | 6.535.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.