Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
3.229
Kauf-Inserate
263
davon von privaten Anbietern
8,1 %
Privatanteil
17
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.127 | 122 | 288.186 € |
| Wohnung | 466 | 38 | 207.687 € |
| Bauland | 278 | 87 | 76.391 € |
| Renditeobjekt | 154 | 5 | 555.476 € |
| Gewerbe- und Büro | 131 | 5 | 707.687 € |
| Gastronomie | 31 | 1 | 617.500 € |
| Sonstiges | 16 | 2 | 101.932 € |
| Mehrfamilienhaus | 12 | 2 | 212.658 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 0 | 39.833 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 411.333 € |
| Hotel | 3 | 0 | 334.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 1 | 363.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.