Données du marché pour Septembre 2026
1.263
Annonces de vente
69
dont de vendeurs privés
5,5 %
Part de privés
10
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 847 | 44 | 325.817 € |
| Wohnung | 259 | 12 | 216.675 € |
| Gewerbe- und Büro | 57 | 3 | 447.826 € |
| Bauland | 51 | 10 | 160.741 € |
| Renditeobjekt | 33 | 0 | 537.453 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 0 | 14.000 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 23.785 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 482.500 € |
| Gastronomie | 2 | 0 | 99.000 € |
| Hotel | 2 | 0 | 0 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données