Marktdaten für September 2026
1.263
Kauf-Inserate
69
davon von privaten Anbietern
5,5 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 847 | 44 | 325.817 € |
| Wohnung | 259 | 12 | 216.675 € |
| Gewerbe- und Büro | 57 | 3 | 447.826 € |
| Bauland | 51 | 10 | 160.741 € |
| Renditeobjekt | 33 | 0 | 537.453 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 0 | 14.000 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 23.785 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 482.500 € |
| Gastronomie | 2 | 0 | 99.000 € |
| Hotel | 2 | 0 | 0 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.