Données du marché pour Août 2026
1.023
Annonces de vente
72
dont de vendeurs privés
7 %
Part de privés
13
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 632 | 45 | 343.163 € |
| Wohnung | 251 | 9 | 210.165 € |
| Bauland | 60 | 11 | 1.909.050 € |
| Gewerbe- und Büro | 47 | 5 | 590.448 € |
| Renditeobjekt | 15 | 0 | 1.185.282 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 152.683 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 2 | 1.090.400 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 24.333 € |
| Gastronomie | 3 | 0 | 556.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 99.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données