Marktdaten für August 2026
1.023
Kauf-Inserate
72
davon von privaten Anbietern
7 %
Privatanteil
13
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 632 | 45 | 343.163 € |
| Wohnung | 251 | 9 | 210.165 € |
| Bauland | 60 | 11 | 1.909.050 € |
| Gewerbe- und Büro | 47 | 5 | 590.448 € |
| Renditeobjekt | 15 | 0 | 1.185.282 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 152.683 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 2 | 1.090.400 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 24.333 € |
| Gastronomie | 3 | 0 | 556.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 99.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.