Données du marché pour Juillet 2026
1.602
Annonces de vente
75
dont de vendeurs privés
4,7 %
Part de privés
32
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.196 | 39 | 384.924 € |
| Wohnung | 271 | 21 | 245.302 € |
| Gewerbe- und Büro | 49 | 3 | 516.298 € |
| Bauland | 44 | 9 | 176.639 € |
| Renditeobjekt | 23 | 0 | 454.243 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 0 | 338.857 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 23.625 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 1 | 54.333 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 5.750 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 649.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données