Marktdaten für Juli 2026
1.602
Kauf-Inserate
75
davon von privaten Anbietern
4,7 %
Privatanteil
32
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.196 | 39 | 384.924 € |
| Wohnung | 271 | 21 | 245.302 € |
| Gewerbe- und Büro | 49 | 3 | 516.298 € |
| Bauland | 44 | 9 | 176.639 € |
| Renditeobjekt | 23 | 0 | 454.243 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 0 | 338.857 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 23.625 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 1 | 54.333 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 5.750 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 649.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.