Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
14.177
Kauf-Inserate
836
davon von privaten Anbietern
5,9 %
Privatanteil
19
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 7.839 | 375 | 544.913 € |
| Wohnung | 4.697 | 308 | 421.168 € |
| Bauland | 710 | 96 | 341.721 € |
| Renditeobjekt | 397 | 12 | 1.326.311 € |
| Gewerbe- und Büro | 367 | 33 | 978.590 € |
| Gastronomie | 48 | 1 | 4.057.524 € |
| Sonstiges | 47 | 1 | 104.359 € |
| Mehrfamilienhaus | 33 | 2 | 834.779 € |
| Parkplatz / Garage | 30 | 6 | 41.567 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 6 | 0 | 1.006.417 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 9.500 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 1.280.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.