Marktdaten für Juli 2026
781
Kauf-Inserate
39
davon von privaten Anbietern
5 %
Privatanteil
31
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 376 | 13 | 244.846 € |
| Haus | 319 | 15 | 389.630 € |
| Renditeobjekt | 39 | 1 | 465.486 € |
| Gewerbe- und Büro | 25 | 4 | 861.341 € |
| Bauland | 15 | 6 | 240.724 € |
| Sonstiges | 4 | 0 | 1.462.750 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 15.167 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.