Marktdaten für Juli 2026
5.091
Kauf-Inserate
168
davon von privaten Anbietern
3,3 %
Privatanteil
21
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 3.380 | 99 | 519.527 € |
| Haus | 1.107 | 42 | 1.287.048 € |
| Renditeobjekt | 203 | 4 | 1.512.674 € |
| Bauland | 172 | 10 | 949.403 € |
| Gewerbe- und Büro | 162 | 11 | 1.015.155 € |
| Sonstiges | 25 | 0 | 278.240 € |
| Gastronomie | 20 | 0 | 725.917 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 0 | 212.344 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 2.471.667 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 52.467 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.