Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Bayern
684
Kauf-Inserate
49
davon von privaten Anbietern
7,2 %
Privatanteil
22
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 322 | 17 | 1.011.363 € |
| Wohnung | 258 | 24 | 466.926 € |
| Bauland | 57 | 5 | 584.403 € |
| Gewerbe- und Büro | 17 | 1 | 639.304 € |
| Renditeobjekt | 13 | 0 | 1.011.067 € |
| Parkplatz / Garage | 7 | 1 | 24.286 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 843.667 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 1.415.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 119.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch