Marktdaten für August 2026 · Bayern
333
Kauf-Inserate
25
davon von privaten Anbietern
7,5 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 173 | 6 | 980.177 € |
| Wohnung | 112 | 14 | 474.639 € |
| Bauland | 26 | 3 | 531.154 € |
| Gewerbe- und Büro | 9 | 1 | 733.107 € |
| Renditeobjekt | 7 | 0 | 913.414 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 1.415.000 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 1.147.500 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 119.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 19.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch