Marktdaten für September 2026 · Bayern
579
Kauf-Inserate
36
davon von privaten Anbietern
6,2 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 338 | 19 | 311.730 € |
| Haus | 173 | 10 | 753.829 € |
| Gewerbe- und Büro | 20 | 0 | 1.266.700 € |
| Renditeobjekt | 20 | 1 | 1.188.290 € |
| Bauland | 15 | 3 | 760.833 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 1 | 25.250 € |
| Villa / Schloss | 3 | 2 | 1.628.333 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 725.000 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 32.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch