Marktdaten für Juli 2026 · Bayern
2.198
Kauf-Inserate
137
davon von privaten Anbietern
6,2 %
Privatanteil
29
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 1.683 | 95 | 749.439 € |
| Haus | 297 | 32 | 1.981.175 € |
| Bauland | 76 | 3 | 1.974.402 € |
| Renditeobjekt | 64 | 3 | 3.576.457 € |
| Gewerbe- und Büro | 50 | 2 | 1.296.978 € |
| Parkplatz / Garage | 19 | 2 | 41.861 € |
| Sonstiges | 5 | 0 | 337.000 € |
| Gastronomie | 3 | 0 | 654.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 7.700.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch