Marktdaten für September 2026 · Bayern
297
Kauf-Inserate
22
davon von privaten Anbietern
7,4 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 157 | 10 | 447.427 € |
| Haus | 87 | 5 | 990.327 € |
| Bauland | 28 | 2 | 985.808 € |
| Renditeobjekt | 9 | 0 | 1.673.563 € |
| Gewerbe- und Büro | 8 | 5 | 254.063 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 0 | 57.748 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 180.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 1.150.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 1.049.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch