Marktdaten für August 2026 · Baden Württemberg
589
Kauf-Inserate
25
davon von privaten Anbietern
4,2 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 395 | 19 | 359.350 € |
| Haus | 117 | 3 | 1.313.382 € |
| Gewerbe- und Büro | 28 | 1 | 1.039.045 € |
| Renditeobjekt | 27 | 0 | 849.785 € |
| Bauland | 10 | 2 | 841.181 € |
| Gastronomie | 7 | 0 | 2.461.000 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 50.400 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 990.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 26.100 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch