Marktdaten für September 2026 · Baden Württemberg
819
Kauf-Inserate
48
davon von privaten Anbietern
5,9 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 556 | 33 | 380.465 € |
| Haus | 172 | 10 | 1.212.126 € |
| Bauland | 29 | 0 | 710.972 € |
| Gewerbe- und Büro | 25 | 2 | 1.529.997 € |
| Renditeobjekt | 21 | 1 | 1.680.683 € |
| Gastronomie | 6 | 1 | 1.223.800 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 679.625 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 1 | 30.825 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 925.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 100.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch