Marktdaten für Juli 2026 · Schleswig Holstein
468
Kauf-Inserate
20
davon von privaten Anbietern
4,3 %
Privatanteil
23
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 347 | 10 | 355.865 € |
| Wohnung | 68 | 7 | 180.266 € |
| Gewerbe- und Büro | 16 | 1 | 508.752 € |
| Renditeobjekt | 14 | 1 | 457.250 € |
| Bauland | 12 | 1 | 195.515 € |
| Gastronomie | 4 | 0 | 139.000 € |
| Sonstiges | 3 | 0 | 13.800 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 0 | 18.400 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 598.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch