Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Niedersachsen
581
Kauf-Inserate
30
davon von privaten Anbietern
5,2 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 333 | 14 | 334.348 € |
| Wohnung | 149 | 7 | 251.077 € |
| Bauland | 37 | 5 | 76.576 € |
| Renditeobjekt | 22 | 1 | 717.200 € |
| Gewerbe- und Büro | 21 | 0 | 386.998 € |
| Gastronomie | 10 | 2 | 1.345.444 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 0 | 23.750 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 1 | 117.633 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 160.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 490.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch