Données actuelles du marché des 90 derniers jours
3.560
Annonces de vente
158
dont de vendeurs privés
4,4 %
Part de privés
22
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 2.011 | 89 | 677.224 € |
| Haus | 1.196 | 48 | 1.026.458 € |
| Bauland | 147 | 4 | 905.881 € |
| Renditeobjekt | 118 | 3 | 1.648.244 € |
| Gewerbe- und Büro | 70 | 10 | 979.143 € |
| Gastronomie | 7 | 0 | 702.667 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 2 | 64.333 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 1.809.000 € |
| Villa / Schloss | 2 | 1 | 3.825.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 19.500 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données