Marktdaten für September 2026
1.884
Kauf-Inserate
64
davon von privaten Anbietern
3,4 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 963 | 32 | 689.270 € |
| Haus | 740 | 25 | 1.065.928 € |
| Bauland | 72 | 0 | 948.906 € |
| Renditeobjekt | 70 | 3 | 2.006.176 € |
| Gewerbe- und Büro | 24 | 3 | 987.615 € |
| Gastronomie | 9 | 0 | – |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 1.497.667 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 1 | 31.667 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.