Marktdaten für August 2026
1.567
Kauf-Inserate
76
davon von privaten Anbietern
4,9 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 963 | 44 | 700.616 € |
| Haus | 460 | 21 | 1.037.910 € |
| Bauland | 59 | 2 | 771.279 € |
| Renditeobjekt | 47 | 0 | 1.624.396 € |
| Gewerbe- und Büro | 33 | 6 | 1.018.331 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 2 | 100.333 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 4.500.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 699.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.