Marktdaten für Juli 2026 · Baden Württemberg
296
Kauf-Inserate
13
davon von privaten Anbietern
4,4 %
Privatanteil
39
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 160 | 11 | 578.611 € |
| Wohnung | 99 | 0 | 258.811 € |
| Gewerbe- und Büro | 13 | 0 | 508.538 € |
| Bauland | 9 | 1 | 258.363 € |
| Renditeobjekt | 8 | 0 | 854.750 € |
| Gastronomie | 4 | 0 | 1.617.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 590.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 1 | 26.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 880.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 14.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch