Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Baden Württemberg
535
Kauf-Inserate
25
davon von privaten Anbietern
4,7 %
Privatanteil
22
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 322 | 13 | 281.195 € |
| Haus | 130 | 6 | 741.965 € |
| Bauland | 27 | 3 | 485.723 € |
| Gewerbe- und Büro | 25 | 2 | 1.280.421 € |
| Renditeobjekt | 21 | 0 | 1.021.265 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 0 | 24.567 € |
| Gastronomie | 3 | 1 | 339.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 1.123.241 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 582.041 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 3.700.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 18.09.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 18.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch