Marktdaten für September 2026 · Baden Württemberg
247
Kauf-Inserate
11
davon von privaten Anbietern
4,5 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 129 | 4 | 306.011 € |
| Haus | 80 | 4 | 792.192 € |
| Bauland | 15 | 2 | 529.575 € |
| Gewerbe- und Büro | 11 | 1 | 1.474.273 € |
| Renditeobjekt | 6 | 0 | 1.746.500 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 514.180 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 29.900 € |
| Villa / Schloss | 1 | 0 | 582.041 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 3.700.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 429.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch