Marktdaten für Juli 2026 · Baden Württemberg
573
Kauf-Inserate
36
davon von privaten Anbietern
6,3 %
Privatanteil
28
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 318 | 11 | 553.538 € |
| Wohnung | 186 | 17 | 297.635 € |
| Bauland | 26 | 1 | 448.210 € |
| Gewerbe- und Büro | 21 | 1 | 960.111 € |
| Renditeobjekt | 15 | 2 | 738.133 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 610.000 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 2 | 388.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 505.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | – |
| Sonstiges | 1 | 0 | 500 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch