Marktdaten für August 2026 · Baden Württemberg
599
Kauf-Inserate
24
davon von privaten Anbietern
4 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 332 | 8 | 554.913 € |
| Wohnung | 160 | 10 | 283.317 € |
| Bauland | 70 | 4 | 247.881 € |
| Gewerbe- und Büro | 19 | 0 | 803.385 € |
| Renditeobjekt | 8 | 0 | 1.297.400 € |
| Sonstiges | 5 | 0 | 114.700 € |
| Parkplatz / Garage | 2 | 2 | 17.000 € |
| Gastronomie | 2 | 0 | 1.200.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 494.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch